交通事故に遭った被害者は,加害者側から慰謝料を受け取ることができます。
この慰謝料には基準があり,どの基準を用いるかで数百万円もの差が生じることがあります。当コラムでは,交通事故における慰謝料の3つの基準についてご説明いたします。
目次
1 交通事故における慰謝料の3つの基準
交通事故慰謝料の算定には、3つの基準が設けられています。
⑴自賠責基準
強制加入の自賠責保険の基準で、最低限の補償を目的とした基準です。
⑵任意保険基準
保険会社が独自に設けている基準で,原則非公開です。
⑶弁護士基準(裁判所基準)
過去の判例も元に算出した基準です。
慰謝料の算定においてこの3つの基準は非常に重要な意味を持っており、自賠責基準で査定するか、弁護士基準で算定するかによって慰謝料額に100万円単位の差が出るケースも少なくありません。
慰謝料には『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3つの種類があり、そのいずれにも自賠責基準と弁護士基準が当てはまりますので、被害者が適正な金額で慰謝料を請求できるよう、正しい慰謝料を獲得するために、金額にどのような差があるのか把握しておきましょう。
なお,任意保険基準の慰謝料,慰謝料の交渉,慰謝料が支払われる時期については当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
2 【基準別】入通院慰謝料
(1)自賠責基準
1ヶ月(30日)の治療期間中に14日通院をした場合
<計算式> ・4,300円×治療期間 ・4,300円×実通院日数(実通院日数)×2 ※金額が少ない方を適用 |
<例> 4,300円×30日=12万9,000円 4,300円×14日×2=12万400円 ← 採用 ※2022年3月31日以前の事故は,4,200円で計算する |
(2)弁護士基準
<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | B\A | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | B\A | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
実際に通院した日数ではなく,実際に通院した期間をもとにして入通院慰謝料を計算します。
むちうち症以外の怪我の場合:通院期間1カ月,入院期間0ヵ月なので,入通院慰謝料は28万円となります。
むちうち症で他覚症状がない場合:通院期間1カ月,入院期間0ヵ月なので,入通院慰謝料は19万円となります。
自賠責基準と比べると,倍以上の差があることが分かります。
3 【基準別】後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責基準(2022年4月1日以降) | 自賠責基準(2022年3月31日以前) | 弁護士基準 |
第1級 | 1,150万円 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 32万円 | 110万円 |
4 【基準別】死亡慰謝料
被害者本人の立場 | 自賠責基準(2022年4月1日以降) | 自賠責基準(2022年3月31日以前) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
一家の支柱 | 400万円 | 350万円 | 1,500万円〜2,000万円 | 2800万円程度 |
配偶者・母親 | 400万円 | 350万円 | 1,200万円〜1,500万円 | 2500万円程度 |
上記以外 | 400万円 | 350万円 | 1,300万円〜1,600万円 | 2000万円〜2500万円程度 |
5 弁護士基準で慰謝料を請求するなら法律事務所ロイヤーズハイにご相談ください
被害者が示談をする際に相手とするのは保険会社の担当者で、何度も示談交渉を行ってきた方々です。
示談交渉に慣れた相手に対して、交通事故に詳しくない方が話をしても相手にされない可能性も高く、弁護士基準で算定してくれと伝えても困難である可能性が高いでしょう。
被害者ご本人であっても交渉自体はできますが、示談金には『過失割合の算定』や『後遺障害等級の認定などが絡み、適正な慰謝料額の算定は非常に困難と言えます。
ご紹介したような金額はあくまで参考値であり、実務としてはより高額な慰謝料を請求できる可能性も十分にあります。
治療の通院や後遺症などで時間も限られている中、知識を蓄えて交渉するよりも弁護士に依頼することで「時間・増額・安心」の3つのメリットを得ることが出来ます。
法律事務所ロイヤーズハイには交通事故の慰謝料問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
示談交渉も得意としていますので、豊富な知識と有効なアドバイスをすることも可能です。慰謝料金額について不安を抱かれている方は、ぜひご相談ください。
このコラムの監修者
-
太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。